| 部品型番 | ULT2H3R3MNL1GS | メーカー | Nichicon |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP ALUM 3.3UF 20% 500V SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 在庫あり | 308044 pcs | データシート | 1.ULT2H3R3MNL1GS.pdf2.ULT2H3R3MNL1GS.pdf3.ULT2H3R3MNL1GS.pdf |
| 電圧 - 定格 | 500V | 公差 | ±20% |
| 面実装ランドサイズ | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | サイズ/寸法 | 0.394" Dia (10.00mm) |
| シリーズ | ULT | 低周波リップル電流 | 35mA @ 120Hz |
| 高周波におけるリップル電流 | 52.5mA @ 10kHz | 評価 | - |
| 偏光 | Polar | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | Radial, Can - SMD | 他の名前 | 493-17652-2 ULT2H3R3MNL1GS-ND |
| 運転温度 | -40°C ~ 125°C | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 温度@生涯。 | 2000 Hrs @ 125°C |
| リード間隔 | - | 高さ - 着席(最大) | 0.433" (11.00mm) |
| ESR(等価直列抵抗) | - | 詳細な説明 | 3.3µF 500V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 125°C |
| キャパシタンス | 3.3µF | アプリケーション | General Purpose |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |




