| 部品型番 | UWT1V470MCR1GS | メーカー | Nichicon |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP ALUM 47UF 20% 35V SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛/ RoHS非対応 |
| 在庫あり | 5620 pcs | データシート | 1.UWT1V470MCR1GS.pdf2.UWT1V470MCR1GS.pdf3.UWT1V470MCR1GS.pdf |
| 電圧 - 定格 | 35V | 公差 | ±20% |
| 面実装ランドサイズ | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | サイズ/寸法 | 0.248" Dia (6.30mm) |
| シリーズ | UWT | 低周波リップル電流 | 63mA @ 120Hz |
| 高周波におけるリップル電流 | 94.5mA @ 10kHz | 評価 | - |
| 偏光 | Polar | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | Radial, Can - SMD | 運転温度 | -55°C ~ 105°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 温度@生涯。 | 1000 Hrs @ 105°C | リード間隔 | - |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Contains lead / RoHS non-compliant | 高さ - 着席(最大) | 0.228" (5.80mm) |
| ESR(等価直列抵抗) | - | 詳細な説明 | 47µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1000 Hrs @ 105°C |
| キャパシタンス | 47µF | アプリケーション | General Purpose |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



