| 部品型番 | GW JDSRS1.EC-FTGP-5O8Q-L1N2-120-R33 | メーカー | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED DURIS E5 GW WHITE 4-SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 3906 pcs | データシート | GW JDSRS1.EC-FTGP-5O8Q-L1N2-120-R33.pdf |
| 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 3V | 視角 | 120° |
| パッケージの耐熱性 | 20°C/W | サプライヤデバイスパッケージ | 5630 |
| サイズ/寸法 | 0.209" L x 0.118" W (5.30mm x 3.00mm) | シリーズ | DURIS® E 5 |
| パッケージ/ケース | 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad | 他の名前 | GW JDSRS1.EC-FTGP-5O8Q-L1N2-120-R33-ND GWJDSRS1.EC-FTGP-5O8Q-L1N2-120-R33 Q65111A7052 |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) |
| @電流ルーメン/ワット - テスト | 150 lm/W | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ - 着席(最大) | 0.034" (0.87mm) | 85°Cのフラックス、電流 - テスト | - |
| 25℃でのフラックス、電流 - テスト | 54 lm (47 lm ~ 61 lm) | 詳細な説明 | LED Lighting DURIS® E 5 White 3V 120mA 120° 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad |
| 電流 - テスト | 120mA | 電流 - 最大 | 180mA |
| 色 | White | CRI(演色指数) | 80 |
| CCT(K) | - |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



