| 部品型番 | GW P9LR32.EM-PPPR-XX56-1-600-R18 | メーカー | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED DURIS S8 WARM WHT 3500K | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 173265 pcs | データシート | GW P9LR32.EM-PPPR-XX56-1-600-R18.pdf |
| 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 6.2V | 視角 | 120° |
| パッケージの耐熱性 | 5°C/W | サプライヤデバイスパッケージ | SMD |
| サイズ/寸法 | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | シリーズ | DURIS® S 8 |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | 2020 (5050 Metric) |
| 他の名前 | 475-3189-2 GW P9LR32.EM-PPPR-XX56-1 GW P9LR32.EM-PPPR-XX56-1-ND Q65111A7350 |
装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) | @電流ルーメン/ワット - テスト | 136 lm/W |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ - 着席(最大) | 0.032" (0.80mm) |
| 85°Cのフラックス、電流 - テスト | - | 25℃でのフラックス、電流 - テスト | 507 lm (450 lm ~ 563 lm) |
| 詳細な説明 | LED Lighting DURIS® S 8 White, Warm 3500K 6.2V 600mA 120° 2020 (5050 Metric) | 電流 - テスト | 600mA |
| 電流 - 最大 | 800mA | 色 | White, Warm |
| CRI(演色指数) | 80 | CCT(K) | 3500K |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



