| 部品型番 | GW P9LRS2.EM-NTPP-50S5-0-200-R18 | メーカー | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED DURIS S8 COOL WHT 5000K 2SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 3377 pcs | データシート | GW P9LRS2.EM-NTPP-50S5-0-200-R18.pdf |
| 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 26.3V | 視角 | 120° |
| パッケージの耐熱性 | 5.5°C/W | サプライヤデバイスパッケージ | SMD |
| サイズ/寸法 | 0.213" L x 0.205" W (5.40mm x 5.20mm) | シリーズ | DURIS® S 8 |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | 2-SMD |
| 他の名前 | GW P9LRS2.EM-NTPP-50S5-0-200-R18-ND GWP9LRS2.EM-NTPP-50S5-0-200-R18 Q65111A6807 |
装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) | @電流ルーメン/ワット - テスト | 83 lm/W |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ - 着席(最大) | 0.032" (0.80mm) |
| 85°Cのフラックス、電流 - テスト | - | 25℃でのフラックス、電流 - テスト | 437 lm (390 lm ~ 484 lm) |
| 詳細な説明 | LED Lighting DURIS® S 8 White, Cool 5000K 26.3V 200mA 120° 2-SMD | 電流 - テスト | 200mA |
| 電流 - 最大 | 240mA | 色 | White, Cool |
| CRI(演色指数) | 80 | CCT(K) | 5000K |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



