| 部品型番 | LW W5AM-KYLX-5K8L-0-350-R18-Z | メーカー | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED GOLDEN DRAGON COOL WHT 2SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 6665 pcs | データシート | LW W5AM-KYLX-5K8L-0-350-R18-Z.pdf |
| 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 3.2V | 視角 | 170° |
| パッケージの耐熱性 | 6.5°C/W | サプライヤデバイスパッケージ | SMD |
| サイズ/寸法 | 0.276" L x 0.236" W (7.00mm x 6.00mm) | シリーズ | Golden DRAGON® Plus |
| パッケージング | Cut Tape (CT) | パッケージ/ケース | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| 他の名前 | 475-2893-1 | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 2 (1 Year) | @電流ルーメン/ワット - テスト | 95 lm/W |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ - 着席(最大) | 0.122" (3.10mm) |
| 85°Cのフラックス、電流 - テスト | - | 25℃でのフラックス、電流 - テスト | 106 lm (82 lm ~ 130 lm) |
| 詳細な説明 | LED Lighting Golden DRAGON® Plus White, Cool 5600K 3.2V 350mA 170° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | 電流 - テスト | 350mA |
| 電流 - 最大 | 1A | 色 | White, Cool |
| CRI(演色指数) | 80 (Typ) | CCT(K) | 5600K |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



