| 部品型番 | OS096036PP10MY0B10 | メーカー | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| 説明 | DISPLAY OLED 96X36 1BIT 1.0 YLW | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 4873 pcs | データシート | OS096036PP10MY0B10.pdf |
| 表示エリア | 23.09mm W x 10.03mm H | タッチスクリーン | - |
| シリーズ | Pictiva | 他の名前 | 475-1212 Q65110A3999 |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| インタフェース | I²C, SPI, Parallel | グラフィックスの色 | Yellow |
| ドットサイズ | 0.19mm W x 0.19mm H | ドットピクセル | 96 x 36 |
| ドットピッチ | 0.22mm W x 0.22mm H | 表示方式 | OLED - Passive Matrix |
| ディスプレイモード | - | 対角画面サイズ | 1" (25.40mm) |
| 詳細な説明 | Graphic LCD Display Module Yellow OLED - Passive Matrix I²C, SPI, Parallel 1" (25.40mm) 96 x 36 | バックライト | Without Backlight |
| 背景色 | Black |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



