| 部品型番 | ADP5260 | メーカー | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 説明 | PRESSURE SENSOR | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 1803 pcs | データシート | ADP5260.pdf |
| 電源電圧 - | 5V | 結線スタイル | Gull Wing |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | シリーズ | PS-A |
| 加圧型 | Vented Gauge | ポートスタイル | Barbless |
| ポートサイズ | Male - 0.12" (3mm) Tube | パッケージ/ケース | 6-SMD Module |
| 出力タイプ | Wheatstone Bridge | 出力 | 0 V ~ 4.5 V |
| 他の名前 | P17111 | 運転温度 | -10°C ~ 60°C |
| 運転圧力 | 72.52 PSI (500 kPa) | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 最大圧力 | 145.04 PSI (1000 kPa) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 特徴 | Amplified Output, Temperature Compensated | 詳細な説明 | Pressure Sensor 72.52 PSI (500 kPa) Vented Gauge Male - 0.12" (3mm) Tube 0 V ~ 4.5 V 6-SMD Module |
| 正確さ | ±1.5% |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |





