| 部品型番 | EEE-FT1V331GP | メーカー | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP ALUM 330UF 20% 35V SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 252411 pcs | データシート | 1.EEE-FT1V331GP.pdf2.EEE-FT1V331GP.pdf3.EEE-FT1V331GP.pdf4.EEE-FT1V331GP.pdf5.EEE-FT1V331GP.pdf |
| 電圧 - 定格 | 35V | 公差 | ±20% |
| 面実装ランドサイズ | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | サイズ/寸法 | 0.315" Dia (8.00mm) |
| シリーズ | FT | 低周波リップル電流 | 552.5mA @ 120Hz |
| 評価 | AEC-Q200 | 偏光 | Polar |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | Radial, Can - SMD |
| 他の名前 | EEEFT1V331GP PCE5118TR |
運転温度 | -55°C ~ 105°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 温度@生涯。 | 5000 Hrs @ 105°C | リード間隔 | - |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ - 着席(最大) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR(等価直列抵抗) | 80 mOhm @ 100kHz | 詳細な説明 | 330µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 80 mOhm @ 100kHz 5000 Hrs @ 105°C |
| キャパシタンス | 330µF | アプリケーション | Automotive |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



