| 部品型番 | EVA-JQKR15A14 | メーカー | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 説明 | SLIDE POT 10KOHM 0.25W TOP 100MM | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 13386 pcs | データシート | EVA-JQKR15A14.pdf |
| 旅行レンジ | 100mm | 公差 | -20%, +40% |
| サイズ/寸法 | Rectangular - 5.039" L x 0.591" W x 0.315" H (128.00mm x 15.00mm x 8.00mm) | シリーズ | EVA - Single |
| パネルのモード | 10 kOhms | 電力(ワット) | 0.25W, 1/4W |
| パッケージング | Bulk | 他の名前 | EVAJQKR15A14 PJQ100SA |
| 装着タイプ | Through Hole | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | フェーダータイプ | Standard |
| 詳細な説明 | 10 kOhms 0.25W, 1/4W Through Hole Slide Potentiometer Top Adjustment Type | 調整タイプ | Top |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |





