| 部品型番 | 90-00001-A0 | メーカー | Precision Design Associates, Inc. |
|---|---|---|---|
| 説明 | 2.8 TOUCHSCREEN MODULE | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 1056 pcs | データシート | 90-00001-A0.pdf |
| 表示エリア | 44.20mm W x 58.60mm H | タッチスクリーン | Capacitive |
| シリーズ | - | 他の名前 | 028-143E 1230-1001 9000001A0 TM2800 |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| インタフェース | SPI, Parallel | グラフィックスの色 | Red, Green, Blue (RGB) |
| ドットサイズ | - | ドットピクセル | 320 x 240 (QVGA) |
| ドットピッチ | - | 表示方式 | TFT - Color |
| ディスプレイモード | Transmissive | 対角画面サイズ | 2.8" (71.12mm) |
| 詳細な説明 | Capacitive Graphic LCD Display Module Transmissive Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color SPI, Parallel 2.8" (71.12mm) 320 x 240 (QVGA) | バックライト | LED - White |
| 背景色 | - |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |





