Pulse Electronics Corporation
| 部品型番 | PA4060.271HLT | メーカー | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| 説明 | INDUCTOR BEAD 10.4 X 8.0 NPB | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 185180 pcs | データシート | PA4060.271HLT.pdf |
| タイプ | - | 公差 | ±15% |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | サイズ/寸法 | 0.409" L x 0.315" W (10.40mm x 8.00mm) |
| 遮蔽 | Shielded | シリーズ | PA4060.XXXHL |
| 評価 | - | Qファクター@周波数 | - |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | Nonstandard, 2 Lead |
| 運転温度 | -40°C ~ 130°C | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 材料 - コア | - |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | インダクタンス周波数 - 試験 | 100kHz |
| インダクタンス | 270nH | 高さ - 着席(最大) | 0.295" (7.50mm) |
| 周波数 - 自己共振 | - | 特徴 | - |
| 詳細な説明 | 270nH Shielded Inductor 41A 0.29 mOhm Nonstandard, 2 Lead | 直流抵抗(DCR) | 0.29 mOhm |
| 定格電流 | 41A | 電流 - 飽和 | 41A |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |













