| 部品型番 | PE-1206PFB500ST | メーカー | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| 説明 | FERRITE BEAD 50 OHM 1206 1LN | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 2474460 pcs | データシート | PE-1206PFB500ST.pdf |
| サイズ/寸法 | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | シリーズ | PFB |
| 評価 | - | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 1206 (3216 Metric) | 他の名前 | 553-2403-2 |
| 運転温度 | -40°C ~ 105°C | 行数 | 1 |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | インピーダンス@周波数 | 50 Ohms @ 100MHz |
| 高さ(最大) | 0.041" (1.05mm) | フィルタタイプ | Power Line |
| DC抵抗(DCR)(最大) | 30 mOhm | カードの厚さ(mm) | 3A |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |








