Pulse Electronics Corporation
| 部品型番 | PE-65866NL | メーカー | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| 説明 | XFRMR 1:1/1.26 / 1CT:2CT SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 免除による鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 6240 pcs | データシート | PE-65866NL.pdf |
| 重量 | 0.14 oz (3.99g) | セカンダリ:プライマリ - 巻数比 | 1:1/1.26, 1CT:2CT |
| トランスタイプ | - | サイズ/寸法 | 0.505" L x 0.280" W (12.83mm x 7.11mm) |
| シリーズ | - | パッケージング | Tube |
| 運転温度 | 0°C ~ 70°C | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free by exemption / RoHS Compliant |
| インダクタンス | 1.2mH, 1.2mH | 高さ - 着席(最大) | 0.245" (6.22mm) |
| エネルギー時間(E.T.) | - |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |









