Pulse Electronics Corporation
| 部品型番 | PE-68414NL | メーカー | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| 説明 | XFRMR FLYBCK FOR 100KHZ SWITCHER | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 19302 pcs | データシート | PE-68414NL.pdf |
| 電圧 - プライマリ | 18 ~ 36V | 電圧 - 絶縁 | 1500Vrms |
| 電圧 - 補助 | - | タイプ | For DC/DC Converters |
| サイズ/寸法 | 0.920" L x 1.040" W (23.37mm x 26.42mm) | シリーズ | - |
| パッケージング | Tray | 運転温度 | -40°C ~ 130°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 意図したチップセット | LM2585, LM2586, LM2587, LM2588 |
| 周波数におけるインダクタンス | - | 高さ - 着席(最大) | 0.480" (12.19mm) |
| 周波数 | - | フットプリント | 0.920" L x 1.040" W (23.37mm x 26.42mm) |
| チップセットメーカー | National Semiconductor | アプリケーション | Flyback Converters |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |









