| 部品型番 | QBLP653-RAGUV | メーカー | QT Brightek |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED RED/UV/YLW-GRN CLEAR 1208 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 280092 pcs | データシート | QBLP653-RAGUV.pdf |
| 波長 - ピーク | - | 波長 - ドミナント | 630nm Red, 428nm UV, 570nm Yellow-Green |
| 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2V Red, 2V UV, 2V Yellow-Green | 視角 | 60° |
| サプライヤデバイスパッケージ | 1208 | サイズ/寸法 | 3.20mm L x 2.40mm W |
| シリーズ | - | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 1209 (3224 Metric) | 他の名前 | 1516-1188-2 QBLP653-RAGUV-ND |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela定格 | 50mcd Red, 1mcd UV, 32mcd Yellow-Green | レンズの透明度 | Clear |
| レンズスタイル/サイズ | Round with Domed Top, 1.80mm | レンズカラー | Colorless |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ(最大) | 2.60mm |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | Red, UV, Yellow-Green 630nm Red, 428nm UV, 570nm Yellow-Green LED Indication - Discrete 2V Red, 2V UV, 2V Yellow-Green 1209 (3224 Metric) |
| 電流 - テスト | 20mA Red, 20mA UV, 20mA Yellow-Green | コンフィギュレーション | Common Anode |
| 色 | Red, UV, Yellow-Green |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



