| 部品型番 | ANT-MSTUB-SMAM | メーカー | RF Solutions |
|---|---|---|---|
| 説明 | RF ANT 892MHZ/1.85GHZ WHIP STR | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 15178 pcs | データシート | |
| VSWR | 3 | 終了 | Connector, SMA Female |
| シリーズ | - | リターンロス | - |
| バンドの数 | 3 | 装着タイプ | Connector Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | Not Applicable | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 保護等級 | - | 高さ(最大) | 2.102" (53.40mm) |
| 利得 | 0dBi | 周波数範囲 | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz, 2.17GHz |
| 周波数グループ | Wide Band | 周波数(中心/帯域) | 892MHz, 1.85GHz |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | 892MHz, 1.85GHz General Purpose Whip, Straight RF Antenna 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz, 2.17GHz 0dBi Connector, SMA Female Connector Mount |
| アプリケーション | General Purpose | アンテナの種類 | Whip, Straight |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |





