| 部品型番 | BALF-SPI-01D3 | メーカー | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | BALUN 779MHZ-956MHZ 6UFBGA FCBGA | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 550408 pcs | データシート | BALF-SPI-01D3.pdf |
| シリーズ | - | リターンロス(最小) | 23dB |
| 位相差 | 10° | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 6-UFBGA, FCBGA | 他の名前 | 497-13985-2 |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 挿入損失(最大) | 2.0dB |
| インピーダンス - バランス/アンバランス | 50 / - Ohm | 周波数範囲 | 779MHz ~ 956MHz |
| 詳細な説明 | RF Balun 779MHz ~ 956MHz 50 / - Ohm 6-UFBGA, FCBGA |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |







