| 部品型番 | SPHWHAHDNE25YZR3J2 | メーカー | Samsung Semiconductor |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED COB LC016D 5000K SQUARE | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 49760 pcs | データシート | 1.SPHWHAHDNE25YZR3J2.pdf2.SPHWHAHDNE25YZR3J2.pdf |
| 波長 | - | 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 34.6V |
| 視角 | 115° | タイプ | Chip On Board (COB) |
| 温度 - 試験 | 85°C | サイズ/寸法 | 19.00mm L x 19.00mm W |
| シリーズ | LC016D | パッケージング | Tray |
| 他の名前 | 1510-1907 | 水分感受性レベル(MSL) | 2A (4 Weeks) |
| @電流ルーメン/ワット - テスト | 149 lm/W | 発光面(LES) | 14.50mm Diameter |
| レンズタイプ | Flat | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ | 1.50mm | 電流/温度におけるフラックス - テスト | 2324 lm (Typ) |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) LC016D White, Cool Square |
| 電流 - テスト | 450mA | 電流 - 最大 | 1.15A |
| コンフィギュレーション | Square | 色 | White, Cool |
| CRI(演色指数) | 80 | CCT(K) | 5000K 3-Step MacAdam Ellipse |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



