| 部品型番 | KDE1202PFB2-8(V) | メーカー | Sunon |
|---|---|---|---|
| 説明 | FAN AXIAL 25X10MM 12VDC WIRE | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛/ RoHS非対応 |
| 在庫あり | 3009 pcs | データシート | 1.KDE1202PFB2-8(V).pdf2.KDE1202PFB2-8(V).pdf |
| 幅 | 10.00mm | 重量 | 0.015 lb (6.8g) |
| 電圧範囲 | 10.2 ~ 13.8VDC | 電圧 - 定格 | 12VDC |
| 終了 | 2 Wire Leads | 静圧 | 0.160 in H2O (39.8 Pa) |
| サイズ/寸法 | Square - 25mm L x 25mm H | シリーズ | KDE |
| RPM | 9500 RPM | 電力(ワット) | 700mW |
| 他の名前 | 259-1063 E1225PFH28---VE KDE1202PFB2-8V KDE1202PFB28V |
運転温度 | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| ノイズ | 24.0 dB(A) | 材料 - フレーム | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| 材料 - ブレード | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 温度@生涯。 | - |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Contains lead / RoHS non-compliant | 保護等級 | - |
| 特徴 | - | ファンタイプ | Tubeaxial |
| 定格電流 | 0.060A | ベアリングタイプ | Ball |
| 承認 | CE, CUR, TUV, UL | 気流 | 2.5 CFM (0.070m³/min) |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |








