| 部品型番 | BRC2518T220K | メーカー | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| 説明 | FIXED IND 22UH 490MA 560 MOHM | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 770882 pcs | データシート | 1.BRC2518T220K.pdf2.BRC2518T220K.pdf |
| タイプ | Wirewound | 公差 | ±10% |
| サプライヤデバイスパッケージ | 1007 (2518 Metric) | サイズ/寸法 | 0.098" L x 0.071" W (2.50mm x 1.80mm) |
| 遮蔽 | Unshielded | シリーズ | BR, C Type |
| 評価 | - | Qファクター@周波数 | - |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | 1007 (2518 Metric) |
| 他の名前 | 587-2439-2 LQ BR C2518T220K |
運転温度 | -40°C ~ 105°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 材料 - コア | Ferrite | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| インダクタンス周波数 - 試験 | 1MHz | インダクタンス | 22µH |
| 高さ - 着席(最大) | 0.079" (2.00mm) | 周波数 - 自己共振 | 10MHz |
| 詳細な説明 | 22µH Unshielded Wirewound Inductor 490mA 560 mOhm 1007 (2518 Metric) | 直流抵抗(DCR) | 560 mOhm |
| 定格電流 | 490mA | 電流 - 飽和 | 640mA |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



