Taiyo Yuden
| 部品型番 | LAN02KR8R2J | メーカー | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| 説明 | FIXED IND 8.2UH 290MA 920 MOHM | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 3336 pcs | データシート | LAN02KR8R2J.pdf |
| タイプ | - | 公差 | ±5% |
| サプライヤデバイスパッケージ | Axial | サイズ/寸法 | 0.094" Dia x 0.142" L (2.40mm x 3.60mm) |
| 遮蔽 | Unshielded | シリーズ | LA, N Type |
| 評価 | - | Qファクター@周波数 | 40 @ 7.96MHz |
| パッケージング | Bulk | パッケージ/ケース | Axial |
| 他の名前 | LA LAN 02KR 8R2J | 運転温度 | -25°C ~ 105°C |
| 装着タイプ | Through Hole | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 材料 - コア | - | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| インダクタンス周波数 - 試験 | 7.96MHz | インダクタンス | 8.2µH |
| 高さ - 着席(最大) | - | 周波数 - 自己共振 | 26MHz |
| 詳細な説明 | 8.2µH Unshielded Inductor 290mA 920 mOhm Max Axial | 直流抵抗(DCR) | 920 mOhm Max |
| 定格電流 | 290mA | 電流 - 飽和 | - |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |















