| 部品型番 | LMK325BJ476KMHP | メーカー | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP CER 47UF 10V X5R 1210 | フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 在庫あり | 304126 pcs | データシート | LMK325BJ476KMHP.pdf |
| 電圧 - 定格 | 10V | 公差 | ±10% |
| 厚さ(最大) | 0.106" (2.70mm) | 温度係数 | X5R |
| サイズ/寸法 | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | シリーズ | M |
| 評価 | AEC-Q200 | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 1210 (3225 Metric) | 他の名前 | CE LMK325BJ476KMHP |
| 運転温度 | -55°C ~ 85°C | 装着タイプ | Surface Mount, MLCC |
| リードスタイル | - | リード間隔 | - |
| 高さ - 着席(最大) | - | 特徴 | - |
| 故障率 | - | 詳細な説明 | 47µF ±10% 10V Ceramic Capacitor X5R 1210 (3225 Metric) |
| キャパシタンス | 47µF | アプリケーション | Automotive, SMPS Filtering |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



