| 部品型番 | MDJE2020T6R8MM | メーカー | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| 説明 | FIXED IND 6.8UH 850MA 630 MOHM | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 624069 pcs | データシート | 1.MDJE2020T6R8MM.pdf2.MDJE2020T6R8MM.pdf |
| タイプ | Wirewound | 公差 | ±20% |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | サイズ/寸法 | 0.079" L x 0.079" W (2.00mm x 2.00mm) |
| 遮蔽 | Shielded | シリーズ | MCOIL™, MD |
| 評価 | - | Qファクター@周波数 | - |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | Nonstandard |
| 他の名前 | 587-5609-2 LM MDJE2020T6R8MM |
運転温度 | -40°C ~ 125°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 材料 - コア | Metal | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| インダクタンス周波数 - 試験 | 1MHz | インダクタンス | 6.8µH |
| 高さ - 着席(最大) | 0.037" (0.95mm) | 周波数 - 自己共振 | - |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | 6.8µH Shielded Wirewound Inductor 850mA 630 mOhm Max Nonstandard |
| 直流抵抗(DCR) | 630 mOhm Max | 定格電流 | 850mA |
| 電流 - 飽和 | 800mA |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



