| 部品型番 | TLS.20.1F11 | メーカー | Taoglas |
|---|---|---|---|
| 説明 | RF ANT 460MHZ WHIP STR N MALE | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 2630 pcs | データシート | TLS.20.1F11.pdf |
| VSWR | - | 終了 | Connector, N Male |
| シリーズ | Shockwave | リターンロス | -3dB |
| 電力 - 最大 | 100W | パッケージング | Tray |
| 他の名前 | 931-1439 | バンドの数 | 1 |
| 装着タイプ | Base Mount | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 保護等級 | IP69K | 高さ(最大) | 3.134" (79.60mm) |
| 利得 | -2.2dBi | 周波数範囲 | 450MHz ~ 470MHz |
| 周波数グループ | UHF (300 MHz ~ 1 GHz) | 周波数(中心/帯域) | 460MHz |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | 460MHz CDMA Whip, Straight RF Antenna 450MHz ~ 470MHz -2.2dBi Connector, N Male Base Mount |
| アプリケーション | CDMA | アンテナの種類 | Whip, Straight |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



