Techflex
| 部品型番 | VGAG.04YL100 | メーカー | Techflex |
|---|---|---|---|
| 説明 | SLEEVING 0.204" ID FBRGLASS 100' | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 1382 pcs | データシート | VGAG.04YL100.pdf |
| 壁の厚さ | - | タイプ属性 | Braided |
| タイプ | Sleeving, Insulated | シリーズ | Flex Glass® Vinyl |
| 運転温度 | -25°C ~ 130°C | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 材料燃焼性評価 | - | 材料 | Fiberglass, Vinyl Coated |
| 液体保護 | Oil Resistant | 長さ | 100' (30.48m) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | ヒートプロテクション | - |
| 特徴 | Acid Resistant, Alphatic Hydrocarbon Resistant, Chemical Resistant, Clean Cut, Solvent Resistant | 環境保護 | - |
| 直径 - 外 | - | 直径 - インサイド | 0.204" (5.18mm) |
| 詳細な説明 | Yellow Fiberglass, Vinyl Coated Braided Sleeving, Insulated 0.204" (5.18mm) 100' (30.48m) | 色 | Yellow |
| 摩耗保護 | Abrasion and Cut Resistant |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |















