| 部品型番 | TLBD1060(T18) | メーカー | Toshiba Semiconductor and Storage |
|---|---|---|---|
| 説明 | LED BLUE 2MINIPLCC SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 4854 pcs | データシート | TLBD1060(T18).pdf |
| 波長 - ピーク | 468nm | 波長 - ドミナント | 470nm |
| 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 3.3V | 視角 | - |
| サプライヤデバイスパッケージ | 2-MiniPLCC | サイズ/寸法 | 2.00mm L x 1.40mm W |
| シリーズ | - | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 2-Mini PLCC | 他の名前 | TLBD1060(T18)-ND TLBD1060T18 TLBD1060T18TR |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela定格 | 60mcd | レンズの透明度 | - |
| レンズスタイル/サイズ | Rectangle with Flat Top | レンズカラー | - |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 高さ(最大) | 1.50mm |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | Blue 470nm LED Indication - Discrete 3.3V 2-Mini PLCC |
| 電流 - テスト | 20mA | コンフィギュレーション | Standard |
| 色 | Blue | ベース部品番号 | 1060 |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



