| 部品型番 | DCM4623TD2N17C8M70 | メーカー | Vicor |
|---|---|---|---|
| 説明 | DC DC CONVERTER 15V 375W | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 232 pcs | データシート | DCM4623TD2N17C8M70.pdf |
| 電圧 - 出力4 | - | 電圧 - 出力3 | - |
| 電圧 - 出力2 | - | 電圧 - 出力1 | 15V |
| 電圧 - 絶縁 | 4.242kV | 電圧 - 入力(最小) | 120V |
| 電圧 - 入力(最大) | 420V | タイプ | Isolated Module |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | サイズ/寸法 | 1.89" L x 0.90" W x 0.28" H (47.9mm x 22.8mm x 7.2mm) |
| シリーズ | VI Chip® DCM® | 電力(ワット) | 375W |
| パッケージング | Tray | パッケージ/ケース | 9-DIP Module |
| 他の名前 | 1102-5783 | 運転温度 | -55°C ~ 125°C |
| 出力数 | 1 | 装着タイプ | Through Hole |
| 水分感受性レベル(MSL) | Not Applicable | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 特徴 | OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO | 効率 | 92.2% |
| 詳細な説明 | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 15V 25A 120V - 420V Input | 電流 - 出力(最大) | 25A |
| アプリケーション | ITE (Commercial) |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |




