Vishay Precision Group
| 部品型番 | Y162830K0000A0W | メーカー | Vishay Precision Group |
|---|---|---|---|
| 説明 | VSMP2512 30K000 TCR0.2 0.05% B W | フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 在庫あり | 3263 pcs | データシート | Y162830K0000A0W.pdf |
| 公差 | ±0.05% | 温度係数 | ±0.2ppm/°C |
| サプライヤデバイスパッケージ | 2512 | サイズ/寸法 | 0.249" L x 0.127" W (6.32mm x 3.23mm) |
| シリーズ | VSMP | パネルのモード | 30 kOhms |
| 電力(ワット) | 0.75W, 3/4W | パッケージング | Tray |
| パッケージ/ケース | 2512 (6432 Metric) | 運転温度 | -55°C ~ 150°C |
| 終端の数 | 2 | 高さ - 着席(最大) | 0.025" (0.64mm) |
| 特徴 | Non-Inductive | 故障率 | - |
| 詳細な説明 | 30 kOhms ±0.05% 0.75W, 3/4W Chip Resistor 2512 (6432 Metric) Non-Inductive Metal Foil | 組成 | Metal Foil |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |








