Vishay Precision Group
| 部品型番 | Y1636649R000B9W | メーカー | Vishay Precision Group |
|---|---|---|---|
| 説明 | VSMP0603 649R00 TCR0.2 0.1% S W | フリーステータス/ RoHS状態 | |
| 在庫あり | 4180 pcs | データシート | Y1636649R000B9W.pdf |
| 公差 | ±0.1% | 温度係数 | ±0.2ppm/°C |
| サプライヤデバイスパッケージ | 0603 | サイズ/寸法 | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.81mm) |
| シリーズ | VSMP | パネルのモード | 649 Ohms |
| 電力(ワット) | 0.1W, 1/10W | パッケージング | Tray |
| パッケージ/ケース | 0603 (1608 Metric) | 運転温度 | -55°C ~ 150°C |
| 終端の数 | 2 | 高さ - 着席(最大) | 0.025" (0.64mm) |
| 特徴 | Non-Inductive | 故障率 | - |
| 詳細な説明 | 649 Ohms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Non-Inductive Metal Foil | 組成 | Metal Foil |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |








