
| 部品型番 | 7449150146 | メーカー | Wurth Electronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | FIXED IND 146NH 19A 3.33 MOHM | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 111854 pcs | データシート | |
| タイプ | Wirewound | 公差 | ±20% |
| サプライヤデバイスパッケージ | 1010 | サイズ/寸法 | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) |
| 遮蔽 | Unshielded | シリーズ | WE-ACHC |
| 評価 | - | Qファクター@周波数 | 163 @ 100MHz |
| パッケージング | Tape & Reel (TR) | パッケージ/ケース | Nonstandard |
| 他の名前 | 732-11522-2 | 運転温度 | -40°C ~ 125°C |
| 装着タイプ | Surface Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 材料 - コア | Air | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| インダクタンス周波数 - 試験 | 1MHz | インダクタンス | 146nH |
| 高さ - 着席(最大) | 0.256" (6.50mm) | 周波数 - 自己共振 | 332MHz |
| 特徴 | - | 詳細な説明 | 146nH Unshielded Wirewound Inductor 19A 3.33 mOhm Max Nonstandard |
| 直流抵抗(DCR) | 3.33 mOhm Max | 定格電流 | 19A |
| 電流 - 飽和 | - |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |














