| 部品型番 | PE1206FKM470R02Z | メーカー | Yageo |
|---|---|---|---|
| 説明 | RES 0.02 OHM 1% 1W 1206 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 86690 pcs | データシート | 1.PE1206FKM470R02Z.pdf2.PE1206FKM470R02Z.pdf |
| 公差 | ±1% | 温度係数 | ±75ppm/°C |
| サプライヤデバイスパッケージ | 1206 | サイズ/寸法 | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| シリーズ | PE | パネルのモード | 20 mOhms |
| 電力(ワット) | 1W | パッケージング | Original-Reel® |
| パッケージ/ケース | 1206 (3216 Metric) | 他の名前 | 0.02NQDKR 0.02NQDKR-ND 311-0.02NQDKR |
| 運転温度 | -55°C ~ 170°C | 終端の数 | 2 |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ - 着席(最大) | 0.035" (0.89mm) | 特徴 | Automotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant |
| 故障率 | - | 詳細な説明 | 20 mOhms ±1% 1W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Automotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant Metal Foil |
| 組成 | Metal Foil |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |








