ams
| 部品型番 | TSL2591 EVM | メーカー | ams |
|---|---|---|---|
| 説明 | LIGHT-TO-DIGITAL CONVERTER EVAL | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 707 pcs | データシート | 1.TSL2591 EVM.pdf2.TSL2591 EVM.pdf3.TSL2591 EVM.pdf |
| 使用IC /部品 | - | シェルスタイル | 2.7 V ~ 3.6 V |
| シリーズ | - | 感度 | - |
| 検知範囲 | Light, Ambient | プライマリ属性 | TSL2591 |
| 他の名前 | Q7892976 | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| モジュール/ボードタイプ | - | 製造元の部品番号 | TSL2591 EVM |
| インタフェース | I²C | 危険物の包装要件 | Board |
| 拡張された説明 | TSL2591 - Light, Ambient Sensor Evaluation Board | 説明 | LIGHT-TO-DIGITAL CONVERTER EVAL |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |








