| 部品型番 | 63PEV56M10X10.5 | メーカー | Rubycon |
|---|---|---|---|
| 説明 | CAP ALUM POLY HYB 56UF 63V SMD | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 43909 pcs | データシート | 1.63PEV56M10X10.5.pdf2.63PEV56M10X10.5.pdf |
| 電圧 - 定格 | 63V | タイプ | Hybrid |
| 公差 | ±20% | 面実装ランドサイズ | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
| サイズ/寸法 | 0.394" Dia (10.00mm) | シリーズ | PEV |
| 低周波リップル電流 | 90mA @ 120Hz | 高周波におけるリップル電流 | 1.8A @ 100kHz |
| 評価 | AEC-Q200 | パッケージング | Cut Tape (CT) |
| パッケージ/ケース | Radial, Can - SMD | 他の名前 | 63PEV56M100010X10.5CT 63PEV56M100010X10.5CT-ND 63PEV56M10X10.5CT |
| 運転温度 | -55°C ~ 105°C | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 温度@生涯。 | 10000 Hrs @ 105°C |
| リード間隔 | - | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ - 着席(最大) | 0.413" (10.50mm) | ESR(等価直列抵抗) | 30 mOhm |
| 詳細な説明 | 56µF 63V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 30 mOhm 10000 Hrs @ 105°C | キャパシタンス | 56µF |
| アプリケーション | Automotive |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |




