| 部品型番 | STD20150TR | メーカー | SMC Diode Solutions |
|---|---|---|---|
| 説明 | DIODE SCHOTTKY 150V DPAK | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 426883 pcs | データシート | STD20150TR.pdf |
| 電圧 - ピーク逆(最大) | Schottky | 電圧 - フォワード(VF)(最大)の場合@ | - |
| 電圧 - ブレークダウン | DPAK | シリーズ | - |
| RoHSステータス | Tape & Reel (TR) | 逆回復時間(trrの) | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| もし、F @抵抗 | - | 偏光 | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| 他の名前 | 1655-1686-2 STD20150 |
装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 製造元の部品番号 | STD20150TR |
| 拡張された説明 | Diode Schottky 150V Surface Mount DPAK | ダイオード構成 | 200µA @ 150V |
| 説明 | DIODE SCHOTTKY 150V DPAK | 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | 1.55V @ 20A |
| 電流 - 平均整流(イオ)(ダイオード当たり) | 150V | Vrと、F @キャパシタンス | -55°C ~ 150°C |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |



