| 部品型番 | PD100MF0MP | メーカー | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| 説明 | PHOTODIODE IR 850NM SIDE LOOK | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 5986 pcs | データシート | PD100MF0MP.pdf |
| 波長 | 850nm | 電圧 - 逆(VR)(最大) | 20V |
| 視角 | 40° | スペクトル域 | 680nm ~ 1100nm |
| シリーズ | - | 応答@ nmの | - |
| 反応時間 | 10ns | パッケージング | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | Side View | 他の名前 | 425-1028-2 |
| 運転温度 | -30°C ~ 85°C | 装着タイプ | Surface Mount |
| 水分感受性レベル(MSL) | 3 (168 Hours) | 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| ダイオードタイプ | - | 詳細な説明 | Photodiode 850nm 10ns 40° Side View |
| 電流 - ダーク(標準) | 10nA | 色 - 拡張 | - |
| 活性化領域 | - |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |










