| 部品型番 | APTDF400AA170G | メーカー | Microsemi |
|---|---|---|---|
| 説明 | DIODE MODULE 1.7KV 480A SP6 | フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 940 pcs | データシート | 1.APTDF400AA170G.pdf2.APTDF400AA170G.pdf |
| 電圧 - フォワード(VF)(最大)の場合@ | 2.5V @ 400A | 電圧 - 逆(VR)(最大) | 1700V |
| サプライヤデバイスパッケージ | SP6 | 速度 | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| シリーズ | - | 逆回復時間(trrの) | 572ns |
| パッケージング | Bulk | パッケージ/ケース | LP4 |
| 装着タイプ | Chassis Mount | 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | ダイオードタイプ | Standard |
| ダイオード構成 | 1 Pair Common Anode | 詳細な説明 | Diode Array 1 Pair Common Anode Standard 1700V 480A Chassis Mount LP4 |
| 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | 750µA @ 1700V | 電流 - 平均整流(イオ)(ダイオード当たり) | 480A |
| フェデックス | www.FedEx.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00から基本配送料は地域と国によって異なります。 |











